| Design |
| | Tipo di prodotto | Chromebook |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Fattore di forma | Convertibile (Schermo pieghevole) |
| | Conservazione del pennino incorporato | Sì |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | Sì |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | CineCrystal |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | RGB spazio colore | sRGB |
| | Gamma di colori | 100% |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 155U |
| | Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| | Generazione del processore | Intel Core Ultra i7-15xxx |
| | Numero di core del processore | 12 |
| | Numero di threads del processore | 14 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| | Core delle prestazioni | 2 |
| | Cores efficienti | 8 |
| | Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| | Cache processore | 12 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 15 W |
| | Massima potenza turbo | 57 W |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Lettore di schede integrato | No |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Sistema audio | DTS Audio Processing |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 2560 x 1440 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Quad HD |
| | Velocità acquisizione video | 30 fps |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
| | MIMO | Sì |
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| | Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad + Stylus |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Struttura tastiera | QWERTY |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 53 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| | Durata batteria | 10 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | No |
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,46 kg |
| | Larghezza | 313,6 mm |
| | Profondità | 224,5 mm |
| | Altezza | 18,1 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Pennino | Sì |