| Prestazione |
|
| | Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|
| | Posizionamento supportato | Interno e esterno |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Assistente virtuale | Google Assistant |
|
| Design |
|
| | Tipo di montaggio | Parete |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Fattore di forma | Capocorda |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 105? |
|
| | Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 56? |
|
| Sensore d'immagine |
|
| | Tipo sensore | CMOS |
|
| | Numero di sensori | 1 |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,49 mm (1 / 2.49") |
|
| Sistema di lente |
|
| | Numero di lenti | 1 |
|
| | Apertura massima | 2 |
|
| | Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
|
| Veduta notturna |
|
| | Visione notturna | S? |
|
| | Distanza di visione notturna | 30 m |
|
| | Tipo LED | IR |
|
| | Numero di LED | 2 |
|
| | Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm |
|
| Video |
|
| | Risoluzione massima | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Megapixel totali | 8 MP |
|
| | Formati di compressione video | H.265 |
|
| | Frame rate | 25 fps |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Sistema audio | 2-vie |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Gamma di bit rate | 64 - 8192 Kbit/s |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3af |
|
| | Protocolli di rete supportati | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
|
| | Numero di utenti | 20 utente(i) |
|
| | Livello di accesso dell'utente | Amministratore, Utente |
|
| Archiviazione |
|
| | Disco rigido integrato | No |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria espandibile fino a | 256 GB |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | dC, PoE |
|
| | Consumo energetico (max) | 12 W |
|
| | Volt CC in uscita | 12, 48 |
|
| | Amp?re CC in uscita | 1 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 55 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 68 mm |
|
| | Profondit? | 63 mm |
|
| | Altezza | 188 mm |
|
| | Peso | 452 g |
|
| | Larghezza imballo | 122 mm |
|
| | Profondit? imballo | 196 mm |
|
| | Altezza imballo | 105 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 700 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | numero di telecamere | 1 |
|
| | Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|
| | Kit di montaggio | S? |
|
| | Viti incluse | S? |
|