| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Tecnologia display | LED |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Tempo di risposta | 5 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| | Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| | Luminosità del display (tipica) | 1000 cd/m² |
| | Superficie display | Opaco |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| | Modalità video supportate | 1080p, 1440p, 2160p |
| | Formato | 4:3, 16:9 |
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Dot Pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| | Gamma cromatica standard | sRGB |
| | Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| | Copertura RGB Adobe | 99,5% |
| Prestazione |
| | NVIDIA G-SYNC | No |
| | AMD FreeSync | Sì |
| | Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Fotocamera integrata | No |
| | Numero di altoparlanti | 2 |
| | Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Design senza telaio | Sì |
| | Cornice anteriore | Grigio |
| | Supporto staccabile | Sì |
| | Colore piedi | Nero |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | Sì |
| | HDMI | Sì |
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| | Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| | Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| | Numero di porte upstream | 1 |
| | Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| | Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 60 W |
| | Porta DVI | No |
| | Quantità porte HDMI | 3 |
| | Versione HDMI | 2.0/2.1 |
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
| | versione DisplayPort | 1.4 |
| | Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
| | Ingresso audio | No |
| | Uscite per cuffie | 1 |
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
| | Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Regolazione altezza | Sì |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| | Rotazione | Sì |
| | Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| | Girevole | Sì |
| | Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 60 kWh |
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 60 kWh |
| | Consumi | 55 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0 W |
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 727 mm |
| | Profondità (con supporto) | 240 mm |
| | Altezza (con supporto) | 470 mm |
| | Peso (con supporto) | 14,6 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 727 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 93 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 426 mm |
| | Peso (senza supporto) | 9,7 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 923 mm |
| | Profondità imballo | 386 mm |
| | Altezza imballo | 525 mm |
| | Peso dell'imballo | 19,8 kg |
| | Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo |
| | Stand incluso | Sì |
| Dati logistici |
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |