| Design |
| | Capienza massima dimensioni dello schermo | 81,3 cm (32") |
| | Adatto per | Monitor |
| | Tipo | Filtro per la privacy senza bordi per display |
| | Dimensione schermo AxA | 708 x 398 mm |
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 81,2 cm |
| | Colore del filtro | Nero |
| | Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche |
| | Caratteristiche del filtro dello schermo | Antiriflesso |
| | Formato | 16:9 |
| | Schermo intero | Sì |
| | Resistente ai graffi | Sì |
| | Funzioni di protezione | Antigraffio |
| | Facile da pulire | Sì |
| | Finitura della superficie | Lucido/Opaco |
| | Formato dello schermo | A schermo panoramico |
| | Paese di origine | Stati Uniti |
| | Facile da applicare | Sì |
| | Protezione resistente dello schermo | Sì |
| | Orientamento del filtro di privacy | Paesaggio |
| | Compatibile con touch screen | No |
| | Tipo di installazione | Striscia di fissaggio |
| | Facile da rimuovere | Sì |
| | Filtro a luce blu | Sì |
| | Compatibilità | Philips B Line 328B1; Dell S3219D; Gigabyte G32qc; HP Envy 32; Philips 32PHA4110S; HP Pavilion 32; Philips P Line 329P1H; Toshiba 32WA2063DA; Dell UltraSharp U3219Q; Philips E Line 328E1CA; AOC Q3277FQE; ACER B326HK; Dell P3221D; Samsung UA32T5300AW; Philips P Line 326P1H; Panasonic TX 32G310B; ASUS PB328Q; Lenovo ThinkVision P32u-10; LG 32LM577BPUA; Philips BDL3260EL; Dell UltraSharp UP3221Q; iiyama ProLite TF3239MSC-w1AG; ASUS ProArt PA32UC; HP Pavilion Gaming 32 HDR |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 708 mm |
| | Altezza | 398 mm |
| | Peso | 177 g |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 864 mm |
| | Profondità imballo | 6 mm |
| | Altezza imballo | 445 mm |
| | Peso dell'imballo | 826 g |
| | Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche |
| | Anti riflesso | Sì |
| | Certificati di conformità | Legge sugli accordi commerciali (TAA) |
| Dati logistici |
| | Altezza netta pallet | 113 cm |
| | Profondità netta pallet | 121,9 cm |
| | Larghezza netta pallet | 106,7 cm |
| | Peso netto del pallet | 38,9 kg |
| | Peso del pallet-EUR | 234,1 kg |
| | Quantità europallet | 220 pz |
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85299097 |
| | Ampiezza del pallet | 106,7 cm |
| | Lunghezza del pallet | 121,9 cm |
| | Altezza del pallet | 113 cm |
| | Peso del pallet | 234,1 kg |
| | Quantità per pallett | 220 pz |
| | Ampiezza del cartone da spedizione | 45,7 cm |
| | Lunghezza del cartone da spedizione | 87,6 cm |
| | Altezza del cartone da spedizione | 4,9 cm |
| | Peso del cartone da spedizione | 5,01 kg |
| | Peso netto del cartone di spedizione | 885 g |
| | Quantità di cartone da spedizione | 5 pz |
| | GTIN (EAN/UPC) del cartone di spedizione | 50051128007650 |