| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| | Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Tecnologia display | LED |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Quad HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Tempo di risposta | 4 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Tipologia di retroilluminazione | LED diretto |
| | Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| | Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| | Tempo di risposta (MPRT) | 0,5 ms |
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| | Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| | Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| | Frequenza scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| | Gamma cromatica standard | NTSC, sRGB |
| | Copertura sRGB (tipica) | 118,5% |
| | Copertura NTSC (tipica) | 102% |
| | Copertura RGB Adobe | 87,7% |
| | Gamma di colori DCI-P3 | 92,1% |
| Prestazione |
| | NVIDIA G-SYNC | No |
| | AMD FreeSync | No |
| | Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | No |
| | Fotocamera integrata | No |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Consumatore |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Design senza telaio | Sì |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | No |
| | HDMI | Sì |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 2.0 |
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
| | versione DisplayPort | 1.4 |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Regolazione altezza | No |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | -5 - 23° |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| | Consumi | 21 W |
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| | Corrente d'ingresso | 2.36 A |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| | Tipo alimentazione | Esterno |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 616 mm |
| | Profondità (con supporto) | 205,6 mm |
| | Altezza (con supporto) | 447,4 mm |
| | Peso (con supporto) | 3,14 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 616 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 36,2 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 358,8 mm |
| | Peso (senza supporto) | 2,86 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 690 mm |
| | Profondità imballo | 124 mm |
| | Altezza imballo | 447 mm |
| | Peso dell'imballo | 5,4 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Cavi inclusi | AC, HDMI |
| | Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Altre caratteristiche |
| | Certificati di conformità | CE |