| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
|
| | Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Quad HD |
|
| | Tipo di pannello | VA |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 4000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
|
| | Tempo di risposta | 4 ms |
|
| | Schermo antiriflesso | Sì |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
|
| | Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|
| | Densità di Pixel | 108,8 ppi (punti per pollice) |
|
| | Durezza della superficie | 6H |
|
| Prestazione |
|
| | NVIDIA G-SYNC | No |
|
| | Ricarica rapida | No |
|
| | Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
|
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
|
| | Punto di selezione | No |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Design senza telaio | Sì |
|
| | Cornice anteriore | Nero |
|
| | Supporto staccabile | Sì |
|
| | Colore piedi | Nero |
|
| Connettività |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | Sì |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.2 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | HDCP | Sì |
|
| | versione HDCP | 1.4 |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
|
| | Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | Sì |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Montabile a parete | Sì |
|
| | Rotazione | Sì |
|
| | Inclinabile | Sì |
|
| | Inclinazione | -3,5 - 21,5° |
|
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
|
| | Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
|
| | Numero di lingue OSD | 19 |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 25 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Tipo alimentazione | Interno |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | Sì |
|
| | Cavi inclusi | AC, HDMI |
|
| | Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
|
| | Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 614 mm |
|
| | Profondità (con supporto) | 229,8 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 460 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 3,82 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 61,4 cm |
|
| | Profondità (senza supporto) | 4,47 cm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 36,4 cm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 453 mm |
|
| | Profondità imballo | 690 mm |
|
| | Altezza imballo | 142 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 6,31 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tipo di finitura del materiale esterno | Opaco |
|
| | Effetti della luce | No |
|