| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
|
| | Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | 2K Ultra HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 250 cd/m? |
|
| | Tempo di risposta | 4 ms |
|
| | Superficie display | Opaco |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
|
| | Modalit? video supportate | 1080p, 1440p |
|
| | Formato | 4:3, 16:9 |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Densit? di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80,01 cm |
|
| | Durezza della superficie | 3H |
|
| | Profondit? colore | 8 bit |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 102% |
|
| | Copertura RGB Adobe | 75% |
|
| Prestazione |
|
| | NVIDIA G-SYNC | No |
|
| | AMD FreeSync | No |
|
| | Ricarica rapida | No |
|
| | Supporto VESA Adaptive Sync | S? |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
|
| | Microfono incorporato | No |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Design senza telaio | S? |
|
| | Cornice anteriore | Nero |
|
| | Supporto staccabile | S? |
|
| | Colore piedi | Nero |
|
| | Certificazione | GOST |
|
| Connettivit? |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | S? |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.2 |
|
| | Ingresso audio | S? |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Regolazione altezza | No |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Rotazione | No |
|
| | Inclinazione | -5 - 23? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
|
| | Numero di lingue OSD | 16 |
|
| | Plug & Play | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 38 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 kWh |
|
| | Consumi | 47 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| | Adattatore esterno | No |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 730,2 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 209,9 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 531,1 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 6,8 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 730,2 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 47,5 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 426,6 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 817 mm |
|
| | Profondit? imballo | 187 mm |
|
| | Altezza imballo | 552 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 8,68 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | WEEE |
|
| | Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 428747 |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
|
| | Tipo di spessore della lunetta | Stretto |
|
| | Effetti della luce | No |
|