| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Termica diretta |
|
| | A colori | S? |
|
| | Risoluzione massima | 300 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di stampa | 176 mm/s |
|
| | Ampiezza massima di stampa | 6,2 cm |
|
| | Velocit? di stampa | 110 lpm |
|
| | Colori di stampa | Nero, Rosso |
|
| | peso massimo di stampa | 6,1 cm |
|
| | Lunghezza minima di stampa | 100 cm |
|
| | Stampa verticale | S? |
|
| | Allineamento del testo | Centro, Justify, Sinistra, Destra |
|
| Carta |
|
| | Taglierina automatica | S? |
|
| | Massima ampiezza etichetta | 6,2 cm |
|
| Connettivit? |
|
| | Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 2.0+EDR |
|
| | Profili Bluetooth | BIP, HCRP, OPP, SPP |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | ESC P, Raster_P |
|
| | Memoria flash | 6 MB |
|
| | Codici a barre incorporati | CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Code-39 Library, Data Matrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
|
| | Numero di fonts | 5 |
|
| | Font bitmap | Gotico |
|
| | Stili dei font supportati | Vivido, Corsivo |
|
| | Tipo nastro | DK |
|
| | Numero di stili | 8 |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Retroilluminazione display | S? |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo batteria | Batteria integrata |
|
| | Numero di batterie | 1 |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Ricaricabile | S? |
|
| Batteria |
|
| | Batteria ricaricabile | S? |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 125 mm |
|
| | Profondit? | 234 mm |
|
| | Altezza | 145 mm |
|
| | Peso | 1,16 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 298 mm |
|
| | Profondit? imballo | 184 mm |
|
| | Altezza imballo | 232 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,62 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC, USB |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Software forniti | P-touch Editor 5, P-touch Editor Lite LAN, P-touch Address Book, BR Admin Light |
|
| | Drivers inclusi | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Scheda di garanzia | S? |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Compatibilit? | Apple iPhone SE Apple iPhone 6s Plus Apple iPhone 6s Apple iPhone 6 Puls Apple iPhone 6 Apple iPhone 5s Apple iPhone 5c Apple iPhone 5 Apple iPhone 4s Apple iPad Pro (12.9-inch) Apple iPad Air2 Apple iPad Air Apple iPad mini 4 Apple iPad mini 3 Apple iPad mini 2 Apple iPad mini Apple iPad (4th generation) Apple iPad (3rd generation) Apple iPad2 Apple iPod touch (6th generation) Apple iPod touch (5th generation) |
|
| | Capacit? memoria | 255 caratteri |
|
| | Particolarit? networking | 10/100 Base-TX |
|
| | Numero di frame | 126 |
|
| | Supporto lingue | Multi |
|
| | Data e ora di stampa | S? |
|
| | Numero di lingue | 18 |
|