| Processore |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Famiglia processore | Intel Core 5 |
|
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
|
| | Modello del processore | 210H |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Numero di threads del processore | 12 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 4 |
|
| | Cores efficienti | 4 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| Memoria |
|
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
|
| | Numero di slot di memoria | 2 |
|
| | RAM massima supportata | 96 GB |
|
| | Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
|
| Archiviazione |
|
| | Tipi di unit? di archiviazione supportate | SSD |
|
| | Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | M.2 |
|
| | Interfaccia dispositivo di archiviazione | M.2 |
|
| | numero di dispositivi di archivio supportati | 1 |
|
| | Capacit? massima di memoria | 8 TB |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Famiglia della scheda grafica | Intel |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? di porte Thunderbolt 4 | 2 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
|
| | Alimentazione | 120 W |
|
| | Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
|
| | Adattatore di corrente output AC | 6,32 A |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 117 mm |
|
| | Profondit? | 112 mm |
|
| | Altezza | 37 mm |
|
| | Peso | 500 g |
|
| | Larghezza imballo | 183 mm |
|
| | Profondit? imballo | 151 mm |
|
| | Altezza imballo | 127 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,3 kg |
|