| Caratteristiche |
|
| | Capacit? SSD | 500 GB |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Interfaccia | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Tipo memoria | 3D NAND |
|
| | Componente per | PC/Notebook/Console da gioco |
|
| | criptaggio hardware | No |
|
| | Versione di NVMe | 2.0 |
|
| | Dimensioni dell'unit? SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
|
| | Velocit? di lettura | 5000 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura | 3000 MB/s |
|
| | Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
|
| | Supporto S.M.A.R.T. | S? |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrit? dati) | S? |
|
| | Low-density parity-check (LDPC) | S? |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
|
| | Classificazione per TBW | 160 |
|
| | Certificazione | morocco |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Tecnologie specifiche del marchio | SLC Caching |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 22 mm |
|
| | Profondit? | 80 mm |
|
| | Altezza | 3,13 mm |
|
| | Peso | 9,5 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 85 ?C |
|
| | Shock di funzionamento | 1500 G |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Certificati di conformit? | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
|