| Caratteristiche |
|
| | Topologia UPS | A linea interattiva |
|
| | Potenza in uscita | 1,5 kVA |
|
| | Potenza in uscita | 900 W |
|
| | Forma d'onda | Sinusoidale |
|
| | Tensione operativa in entrata (min) | 170 V |
|
| | Tensione operativa in entrata (max) | 300 V |
|
| | Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|
| | Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
|
| | Tensione di uscita (max) | 240 V |
|
| | frequenza output | 50/60 Hz |
|
| | Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
|
| | Valutazione sovraccarico energetico | 459 J |
|
| | Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 5% |
|
| | Emissione acustica | 45 dB |
|
| | Allarmi sonori | Sì |
|
| | Gestione web-based | Sì |
|
| | Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
|
| | Riavvio automatico | Sì |
|
| | Compensazione di tensione di temperatura | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
|
| | Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
|
| | Quantità prese AC | 8 presa(e) AC |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Interfaccia seriale | Sì |
|
| | Porte seriali | 1 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|
| | Numero di batterie | 1 |
|
| | Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
|
| | Tempo di ricarica | 3 h |
|
| | Batteria scambio a caldo | Sì |
|
| | test automatico batteria | Sì |
|
| | Partenza a freddo | Sì |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Mini Tower |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di display | LCD |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Certificazione | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
|
| | Umidità | 0 - 95% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 171 mm |
|
| | Profondità | 439 mm |
|
| | Altezza | 219 mm |
|
| | Peso | 24,1 kg |
|
| | Larghezza imballo | 328 mm |
|
| | Profondità imballo | 595 mm |
|
| | Altezza imballo | 376 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | Cavo USB |
|
| | CD di installazione | Sì |
|
| | CD software | Sì |
|
| | Volume del pacco | 27230 cm³ |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantità per pallett | 18 pz |
|