| Design |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Tipo | Telefono cellulare basico |
| | Nome del colore | Dark Night Grey |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 8,13 cm (3.2") |
| | Risoluzione del display | 240 x 320 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Display esterno | Sì |
| | Tipo di display | LCD |
| | Tipo di pannello | TFT |
| | Dimensioni dello schermo esterno | 4,5 cm (1.77") |
| | Risoluzione display esterno | 128 x 160 Pixel |
| Memoria |
| | Supporto flash card | Sì |
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| | Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| | Capacità RAM | 48 MB |
| | Capacità ROM | 128 MB |
| | Capacità memoria interna | 128 GB |
| | Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera posteriore | Sì |
| | Fotocamera frontale | No |
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
| | Flash integrato | Sì |
| | Messa a fuoco automatica | No |
| | Messa a fuoco fissa | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| | Wi-Fi | No |
| | Generazione di reti mobili | 4G |
| | Rete dati | WCDMA, GPRS, LTE |
| | Tipologia SIM card | NanoSIM |
| | Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| | 2G bands (SIM principale) | 900,1800 MHz |
| | Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| | Near Field Communication (NFC) | No |
| Trasmissione dati |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.0 |
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| | Porta dati a infrarossi | No |
| Connettività |
| | Porta USB | Sì |
| | Connettore USB | USB tipo-C |
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica |
| | Messaggio instantaneo (MI) | No |
| | E-mail | No |
| Video |
| | Videochiamata | No |
| | Registrazione video | Sì |
| | Formati di compressione video | 3GP, M-JPEG |
| Audio |
| | Tipo di suonerie | MP3 |
| | Lettore musica | No |
| | Registrazione vocale | Sì |
| | Altoparlanti | Mono |
| | Formati audio supportati | AMR-WB, AMR-NB, Medio, MP3 |
| Gestione energetica |
| | Autonomia in conversazione (2G) | 11,5 h |
| | Autonomia in standby (2G) | 313 h |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Alimentazione USB | No |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 2,5 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 5 W |
| | Tempo di ricarica | 3,5 h |
| | Autonomia in conversazione (3G) | 9 h |
| | Tempo di conversazione (4G) | 7 h |
| | Autonomia in standby (3G) | 300 h |
| | Tempo di Stanby (4G) | 265 h |
| | Batteria rimovibile | Sì |
| Durata |
| | Resistenza della batteria per ciclo | 15900 min |
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 139 g |
| | Larghezza | 59,4 mm |
| | Profondità | 19,3 mm |
| | Altezza | 106,9 mm |
| Caratteristiche del telefono |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Allarme con vibrazione | Sì |
| | Telefono con vivavoce | Sì |
| Performance GPS |
| | GPS (satellitare) | No |
| Caratteristiche di gestione |
| | Comandi vocali | No |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Mocor OS |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 130 mm |
| | Profondità imballo | 85 mm |
| | Altezza imballo | 74 mm |
| | Peso dell'imballo | 100 g |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Cavi inclusi | USB |
| | Guida rapida | Sì |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 1380 mAh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Resistenza della batteria in cicli | 500 |
| Altre caratteristiche |
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |