| Prestazione |
|
| | Velocit? massima di trasferimento dati | 1300 Mbit/s |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard di rete | IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
|
| | Presa di corrente | Tipo E/F |
|
| | Presa elettrica integrata | S? |
|
| | Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Velocit? trasferimento dati WLAN | 450,867 Mbit/s |
|
| | Standard PowerLine | HomePlug AV2 |
|
| | Modulazione | OFDM |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK |
|
| | Massima distanza di funzionamento | 300 m |
|
| | MIMO | S? |
|
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
|
| | Plug & Play | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Tipo di antenna | Interno |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| | Certificazione | CE, RoHS |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Compatibilit? Mac | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza imballo | 230 mm |
|
| | Profondit? imballo | 190 mm |
|
| | Altezza imballo | 100 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 870 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Quantit? per pacco | 2 pz |
|