| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Tecnologia display | LED |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Tempo di risposta | 5 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| | Tipologia di retroilluminazione | LED |
| | Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| | Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| | Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| | Frequenza scansione orizzontale | 30 - 84 kHz |
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Prestazione |
| | NVIDIA G-SYNC | No |
| | AMD FreeSync | No |
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Fotocamera integrata | No |
| | Numero di altoparlanti | 2 |
| | Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| | Colore del prodotto | Nero |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | Sì |
| | HDMI | Sì |
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| | Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| | Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| | Alimentazione USB | Sì |
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
| | versione DisplayPort | 1.2 |
| | HDCP | Sì |
| | versione HDCP | 1.4 |
| Collegamento in rete |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Regolazione altezza | Sì |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| | Rotazione | Sì |
| | Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| | Girevole | Sì |
| | Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | -5 - 35° |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| | Consumi | 20 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 612,4 mm |
| | Profondità (con supporto) | 226,3 mm |
| | Altezza (con supporto) | 373,3 mm |
| | Peso (con supporto) | 6,48 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 612,4 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 47,2 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 367 mm |
| | Peso (senza supporto) | 3,64 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 680 mm |
| | Profondità imballo | 170 mm |
| | Altezza imballo | 475 mm |
| | Peso dell'imballo | 8,52 kg |
| | Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo |
| | Stand incluso | Sì |
| | Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
| | Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche |
| | Certificazione | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |