| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Tipo di pannello | VA |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 2500:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|
| | Colori del display | 16,78 milioni di colori |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
|
| | Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
|
| | Tempo di risposta | 8 ms |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
|
| | Tempo di risposta (veloce) | 3 ms |
|
| | Dot Pitch | 0,182 x 0,182 mm |
|
| | Frequenza scansione orizzontale | 15 - 140 kHz |
|
| | Frequenza scansione verticale | 24 - 75 Hz |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
|
| | Gamma di colori | 85% |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 118% |
|
| Prestazione |
|
| | NVIDIA G-SYNC | No |
|
| | AMD FreeSync | No |
|
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Giocare |
|
| | Colore del prodotto | Argento |
|
| | Supporto staccabile | Sì |
|
| | Colore piedi | Argento |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Certificazione | EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB |
|
| Connettività |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | Sì |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Quantità porte HDMI | 2 |
|
| | Versione HDMI | 2.0 |
|
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.2 |
|
| | Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
|
| | Ingresso audio | No |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | Sì |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Regolazione altezza | No |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Inclinazione | -4 - 15° |
|
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
|
| | Inclinazione regolabile | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 kWh |
|
| | Consumi | 51 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 52 W |
|
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 24 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC, HDMI |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 716 mm |
|
| | Profondità (con supporto) | 230 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 508 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 6,9 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 716 mm |
|
| | Profondità (senza supporto) | 44 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 420 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 6,4 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 838 mm |
|
| | Profondità imballo | 118 mm |
|
| | Altezza imballo | 514 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 9 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|