| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Blu |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Quiet Blue |
| | Materiale della scocca | Plastica |
| | Posizionamento di mercato | Casa |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | IPS-Level |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Snapdragon |
| | Produttore processore | Qualcomm |
| | Modello del processore | X1-26-100 |
| | Generazione del processore | Snapdragon X |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Numero di threads del processore | 8 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,97 GHz |
| | Cache processore | 30 MB |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | Sì |
| | Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| | Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
| | Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
| Audio |
| | Sistema audio | SonicMaster |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| | Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | Tasto Copilot+ | Sì |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Microsoft Copilot | Sì |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 70 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Windows Hello | Sì |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | Protezione della password | Sì |
| | Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,88 kg |
| | Larghezza | 357 mm |
| | Profondità | 250,6 mm |
| | Altezza (anteriore) | 1,79 cm |
| | Altezza (posteriore) | 1,99 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |